SERVIZIO REGOLARE: CANICATTI' - PFORZHEIM
ORARIO IN VIGORE DAL 01 LUGLIO 2016
SERVIZIO SETTIMANALE CANICATTI' (Sicilia) Giovedì e Sabato
PFORZHEIM (Germania) Sabato e Martedì (*)
CORSE | STAZIONAMENTI | CORSE | |||||
1 | 3 | 2 | 4 | ||||
ORA | KM | P | CITTA' | FERMATA | A | ORA | KM |
1:30 | 0 | ![]() |
Canicattì | Stazione | ![]() |
12:30 | 2277.5 |
1:50 | 13.70 |
Naro |
12:10 | ||||
2:10 | 30.40 | Palma di Montechiaro | Stazione | 11:50 | |||
2:35 | 51,10 | Licata | Stazione | 11:30 | |||
3:10 | 82.70 | Gela | Stazione | 10:45 | |||
4:30 | 127.40 | Mirabella Imbaccari | Piazza Aldo Moro | 10:15 | |||
6:00 | 199.50 | Catania | Stazione | 8:45 | |||
7:00 | 295.80 | Messina | 7:45 | ||||
10:00 | 484.30 | Cosenza | 4:45 | 1793.20 | |||
20:30 | 1271.20 | Sesto Fiorentino | 18:15 | ||||
21:45 | 1271,60 | Bologna | 17:00 | ||||
23:30 | 1273.7 |
Saronno |
15:15 | ||||
24:00 | 1621.50 | Chiasso | Frontiera | 14:45 | 656 | ||
1762.30 | San Gottardo | ||||||
04:00 | 1947.60 | Thayngen | Frontiera | 14:45 | |||
04:30 | 1960.9 | Singen | Stazione | 10:15 | |||
05:00 | 2005.0 | Tuttlingen | Stazione | 9:25 | |||
05:20 | 2031.3 | Schwenningen | Stazione | 9:45 | |||
05:50 | 2048.5 | Rottweil | Stazione | 8:55 | |||
06:15 | 2085.6 | Hechingen | Stazione | 8:20 | |||
06:45 | 2104.4 | Rottenburg | Stazione | 7:50 | 173 | ||
07:10 | 2115.8 | Tubinga | Stazione | 7:30 | |||
07:30 | 2128 | Reutlingen | Stazione | 7:10 | |||
07:45 | 2136.8 | Metzingen | Stazione | 6:55 | |||
08:00 | 2150.1 | Nürtingen | Stazione | 6:40 | |||
08:15 | 2160.1 | Kirchheim unter Teck | Stazione | 6:25 | |||
08:40 | 2182.3 | Esslingen | Stazione | 6:00 | |||
08:50 | 2199.1 | Stoccarda | Stazione | 5:50 | |||
09:15 | 2220.0 | Sindelfingen | Stazione | 5:25 | |||
09:20 | 2222.6 | Böblingen | Stazione | 5:20 | |||
10:00 | 2246.3 | Calw | Stazione | 4:30 | |||
10:30 | 2207 | Karlsruhe | Stazione | 4:00 |
(*) Le partenze del sabato dalla SICILIA ed il martedì dalla GERMANIA si effettuano solo in determinati periodi dell'anno (Agosto/Settembre)